Услуги бухгалтерского учёта и сопровождения для стартапов, МСП и развивающихся компаний.
Бухгалтерские услуги, адаптированные для стартапов и недавно зарегистрированных компаний.
Услуги по ведению бухгалтерского учета и постоянная поддержка компаний в различных сферах.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг для микро-, малых, средних и крупных предприятий. Обеспечиваем полное соответствие национальным стандартам учёта.
Мы предлагаем бухгалтерские услуги для IT-компаний, в том числе с международными доходами, обеспечивая полное соответствие законодательству и оптимиза...
Исправление бухгалтерских ошибок, восполнение недостающей отчётности и приведение учёта в соответствие с законодательными требованиями.
Эффективные решения для вашего бизнеса. Прозрачные тарифы, высокое качество, постоянная поддержка.
Ежемесячный тариф в зависимости от количества операций
Окончательный тариф устанавливается в зависимости от фактического количества операций в соответствующем месяце.
| Операций в месяц | Тариф, лей/мес. |
|---|---|
| Без деятельности | 630 |
| до 10 | 2 100 |
| 11–20 | 2 940 |
| 21–30 | 4 095 |
| 31–40 | 4 725 |
| 41–50 | 5 460 |
| 51–60 | 6 090 |
| 61–70 | 6 720 |
| 71–80 | 7 455 |
| 81–90 | 8 190 |
| 91–100 | 8 820 |
| 101–110 | 9 555 |
| 111–120 | 10 185 |
| 121–130 | 10 920 |
| 131–140 | 11 550 |
| 141–150 | 12 285 |
| 151–160 | 12 915 |
| 161–170 | 13 650 |
| 171–180 | 14 280 |
| 181–190 | 15 015 |
| 191–200 | 15 645 |
| 201–210 | 16 380 |
| 211–220 | 17 010 |
| 221–230 | 17 745 |
| 231–240 | 18 375 |
| 241–250 | 19 110 |
| 251–260 | 19 740 |
| 261–270 | 20 475 |
| 271–280 | 21 105 |
| 281–290 | 21 840 |
| 291–300 | 22 470 |
| 301–310 | 23 205 |
| 311–320 | 23 835 |
| 321–330 | 24 570 |
| 331–340 | 25 200 |
| 341–350 | 25 935 |
| 351–360 | 26 565 |
| 361–370 | 27 300 |
| 371–380 | 27 930 |
| 381–390 | 28 665 |
| 391–400 | 29 295 |
| 401–410 | 30 030 |
| 411–420 | 30 660 |
| 421–430 | 31 395 |
| 431–440 | 32 025 |
| 441–450 | 32 760 |
| 451–460 | 33 390 |
| 461–470 | 34 125 |
| 471–480 | 34 755 |
| 481–490 | 35 490 |
| 491–500 | 36 120 |
Одна операция — это отражение в бухгалтерском учёте одного первичного документа: счёт-фактура, акт, платёжное поручение, банковская выписка, путевой лист и т. д. Документ с количеством позиций до 5 = 1 операция; каждые последующие до 5 позиций учитываются как ещё одна операция.
Тариф может быть скорректирован в зависимости от сложности деятельности, в том числе при наличии:
Окончательный тариф устанавливается по взаимной договорённости до начала оказания услуг.
Оплачиваются отдельно, согласно действующим тарифам
| Только расчёт заработной платы (без кадрового учёта) | 105 лей / сотрудник / мес. |
| Кадровый учёт | 420 лей / сотрудник / мес. |
| Документы при приёме на работу | 210 лей / сотрудник, разово |
| Декларация по НДС: до 10 накладных | 420 лей / мес. |
| Декларация по НДС: 10–20 накладных | 630 лей / мес. |
| Декларация по НДС: 20–60 накладных | 1 050 лей / мес. |
| Декларация по НДС: более 60 накладных | 1 470 лей / мес. |
| Отчёт IT Park (квартал) | 630 лей / квартал |
| Статистическая отчётность ежемесячная | 105 лей / мес. |
| Статистическая отчётность квартальная | 420 лей / квартал |
| Консультации / обучение по бухучёту | 1 260 лей / час |
| Подпись e-Factura / сверка | 21 лей / шт. |
| Банковское платёжное поручение | 42 лей / шт. |
| Банковское платёжное поручение срочное | 105 лей / шт. |
| Банковское платёжное поручение в валюте | 315 лей / шт. |
| Банковское платёжное поручение в валюте срочное | 420 лей / шт. |
| Счета-фактуры / акты / накладные | 42 лей / шт. |
| Подготовка / проверка договоров | 630 лей / шт. |
| Исправление декларации НДС | 105 лей / шт. |
| Возмещение НДС за месяц (не более 10% от возмещённой суммы НДС) | 4 200 лей / мес. |
| Регистрация плательщика НДС | 2 100 лей, разово |
| Статистическая отчётность годовая | 630 лей / шт. |
| Начисление износа ОС в налоговых целях | 105 лей / год |
| Капитальный ремонт ОС в налоговых целях | 105 лей / год |
| Годовой отчёт SIMM20: без деятельности | 420 лей / шт. |
| Годовой отчёт SIMM20: до 100 операций | 1 050 лей / шт. |
| Годовой отчёт SIMM20: до 150 операций | 2 100 лей / шт. |
| Годовой отчёт SIMM20: более 150 операций | 3 150 лей / шт. |
| Годовой отчёт VEN12: без деятельности | 420 лей / шт. |
| Годовой отчёт VEN12: до 100 операций | 2 100 лей / шт. |
| Годовой отчёт VEN12: до 150 операций | 4 200 лей / шт. |
| Годовой отчёт VEN12: более 150 операций | 5 250 лей / шт. |
| Упрощённая финансовая отчётность | 1 050 лей / шт. |
| Развёрнутая финансовая отчётность | 2 100 лей / шт. |
| Отчёт о финансовом положении для банка | 1 050 лей / шт. |
| Хранение документов после 25 марта за предыдущий год | 105 лей / коробка / мес. |
Основной тариф по числу операций + выбранные дополнительные услуги = ориентировочная стоимость в месяц. 0 операций — компания без деятельности.
ул. Чуфля 1А, оф. 93 (Midtown) Кишинёв, Молдова